Extensions les plus populaires: Promo: Le .fr à 4,99 euros HT et le .com à 4,99 euros HT (plutôt que 6,99 euros HT), c'est chez 1&1! Profitez-en! Toutes les extensions disponibles: Et aussi... | | Tarifs du registrar Ovh:
| .pl | | 3.58 EUR |
| .pro | | 3.58 EUR |
| .de | | 5.97 EUR |
| .es | | 5.97 EUR |
| .fr | | 5.97 EUR |
| .be | | 7.16 EUR |
| .com | | 7.16 EUR |
| .eu | | 7.16 EUR |
| .info | | 7.16 EUR |
| .net | | 7.16 EUR |
| .in | | 8.36 EUR |
| .it | | 8.36 EUR |
| .me | | 8.36 EUR |
| .name | | 8.36 EUR |
| .nl | | 8.36 EUR |
| .org | | 8.36 EUR |
| .pm | | 8.36 EUR |
| .re | | 8.36 EUR |
| .tel | | 8.36 EUR |
| .tf | | 8.36 EUR |
| .us | | 8.36 EUR |
| .wf | | 8.36 EUR |
| .yt | | 8.36 EUR |
| .biz | | 9.56 EUR |
| .at | | 10.75 EUR |
| .ch | | 10.75 EUR |
| .cn | | 10.75 EUR |
| .cz | | 10.75 EUR |
| .li | | 10.75 EUR |
| .asia | | 11.95 EUR |
| .dk | | 11.95 EUR |
| .mobi | | 11.95 EUR |
| .se | | 11.95 EUR |
| .so | | 11.95 EUR |
| .im | | 14.34 EUR |
| .lv | | 14.34 EUR |
| .lu | | 16.73 EUR |
| .cc | | 17.93 EUR |
| .bz | | 19.12 EUR |
| .com.pt | | 19.12 EUR |
| .fi | | 19.12 EUR |
| .lc | | 19.12 EUR |
| .lt | | 19.12 EUR |
| .pt | | 19.12 EUR |
| .la | | 22.71 EUR |
| .co | | 23.91 EUR |
| .com.hr | | 23.91 EUR |
| .cx | | 23.91 EUR |
| .hk | | 23.91 EUR |
| .tl | | 23.91 EUR |
| .tv | | 23.91 EUR |
| .tw | | 23.91 EUR |
| .vc | | 26.30 EUR |
| .ro | | 28.69 EUR |
| .cat | | 29.89 EUR |
| .gy | | 35.87 EUR |
| .mn | | 35.87 EUR |
| .hn | | 50.22 EUR |
| .ac | | 59.79 EUR |
| .am | | 59.79 EUR |
| .fm | | 59.79 EUR |
| .gs | | 59.79 EUR |
| .ie | | 59.79 EUR |
| .io | | 59.79 EUR |
| .mu | | 59.79 EUR |
| .sh | | 59.79 EUR |
| .af | | 71.75 EUR |
| .ag | | 71.75 EUR |
| .com.sb | | 71.75 EUR |
| .ht | | 71.75 EUR |
| .ms | | 71.75 EUR |
| .sc | | 71.75 EUR |
| .sn | | 71.75 EUR |
| .xxx | | 83.35 EUR |
| .cm | | 83.71 EUR |
| .travel | | 83.71 EUR |
| .ac.uk | | 119.59 EUR |
| .gov.uk | | 119.59 EUR |
| .hr | | 119.59 EUR |
| .jobs | | 119.59 EUR |
| .mg | | 143.51 EUR |
| .ki | | 1194.80 EUR |
| .nf | | 1194.80 EUR |
Les prix sont affichés TVAC. Les prix en dollar sont convertis au taux de 1 EUR = 1.4410 USD. Adresse: http://www.ovh.fr/ |