Extensions les plus populaires: Promo: Le .fr à 4,99 euros HT et le .com à 4,99 euros HT (plutôt que 6,99 euros HT), c'est chez 1&1! Profitez-en! Toutes les extensions disponibles: Et aussi... | | Tarifs du registrar Namebay:
| .eu | | 2.39 EUR |
| .pro | | 7.18 EUR |
| .name | | 10.17 EUR |
| .re | | 10.17 EUR |
| .info | | 10.76 EUR |
| .biz | | 11.24 EUR |
| .co.uk | | 12.56 EUR |
| .org.uk | | 12.56 EUR |
| .asso.fr | | 14.35 EUR |
| .be | | 14.35 EUR |
| .cci.fr | | 14.35 EUR |
| .ch | | 14.35 EUR |
| .cn | | 14.35 EUR |
| .com | | 14.35 EUR |
| .com.es | | 14.35 EUR |
| .com.fr | | 14.35 EUR |
| .de | | 14.35 EUR |
| .es | | 14.35 EUR |
| .fr | | 14.35 EUR |
| .gouv.fr | | 14.35 EUR |
| .mobi | | 14.35 EUR |
| .net | | 14.35 EUR |
| .nl | | 14.35 EUR |
| .org | | 14.35 EUR |
| .org.es | | 14.35 EUR |
| .pm | | 14.35 EUR |
| .tf | | 14.35 EUR |
| .tk | | 14.35 EUR |
| .tm.fr | | 14.35 EUR |
| .us | | 14.35 EUR |
| .wf | | 14.35 EUR |
| .yt | | 14.35 EUR |
| .co | | 17.94 EUR |
| .it | | 17.94 EUR |
| .me | | 17.94 EUR |
| .ws | | 17.94 EUR |
| .at | | 22.72 EUR |
| .co.at | | 22.72 EUR |
| .gd | | 22.72 EUR |
| .gr | | 22.72 EUR |
| .tc | | 22.72 EUR |
| .vg | | 22.72 EUR |
| .asia | | 26.31 EUR |
| .gs | | 26.31 EUR |
| .hu | | 26.31 EUR |
| .in | | 29.90 EUR |
| .li | | 29.90 EUR |
| .ru | | 29.90 EUR |
| .cz | | 32.29 EUR |
| .lu | | 33.49 EUR |
| .se | | 33.49 EUR |
| .kr | | 34.68 EUR |
| .nu | | 35.88 EUR |
| .si | | 35.88 EUR |
| .so | | 35.88 EUR |
| .lt | | 38.27 EUR |
| .pl | | 38.27 EUR |
| .vc | | 38.27 EUR |
| .la | | 39.47 EUR |
| .ms | | 40.66 EUR |
| .bz | | 41.86 EUR |
| .com.sg | | 41.86 EUR |
| .sg | | 41.86 EUR |
| .tw | | 41.86 EUR |
| .cx | | 44.25 EUR |
| .tl | | 44.25 EUR |
| .sk | | 45.45 EUR |
| .mx | | 50.23 EUR |
| .ph | | 50.23 EUR |
| .mn | | 53.82 EUR |
| .pk | | 56.21 EUR |
| .ac | | 57.41 EUR |
| .io | | 57.41 EUR |
| .sh | | 57.41 EUR |
| .qa | | 58.60 EUR |
| .cc | | 59.80 EUR |
| .nz | | 59.80 EUR |
| .tv | | 59.80 EUR |
| .pe | | 69.37 EUR |
| .cat | | 70.56 EUR |
| .cl | | 71.76 EUR |
| .ro | | 71.76 EUR |
| .com.br | | 74.15 EUR |
| .net.br | | 74.15 EUR |
| .lc | | 81.33 EUR |
| .com.pt | | 83.72 EUR |
| .pt | | 83.72 EUR |
| .am | | 86.11 EUR |
| .fm | | 86.11 EUR |
| .hn | | 86.11 EUR |
| .jp | | 89.70 EUR |
| .mu | | 93.29 EUR |
| .sc | | 101.66 EUR |
| .ae | | 107.64 EUR |
| .ag | | 113.62 EUR |
| .ve | | 113.62 EUR |
| .do | | 118.40 EUR |
| .sn | | 118.40 EUR |
| .travel | | 118.40 EUR |
| .ht | | 119.60 EUR |
| .tm | | 121.99 EUR |
| .bi | | 149.50 EUR |
| .by | | 149.50 EUR |
| .ly | | 149.50 EUR |
| .nf | | 150.70 EUR |
| .cd | | 155.48 EUR |
| .gp | | 155.48 EUR |
| .gt | | 155.48 EUR |
| .cr | | 167.44 EUR |
| .ni | | 167.44 EUR |
| .kg | | 178.20 EUR |
| .jm | | 179.40 EUR |
| .md | | 181.79 EUR |
| .ci | | 197.34 EUR |
| .com.ar | | 202.12 EUR |
| .net.ar | | 202.12 EUR |
| .eg | | 215.28 EUR |
| .mt | | 310.96 EUR |
| .sa | | 478.40 EUR |
| .cg | | 502.32 EUR |
| .bj | | 621.92 EUR |
Les prix sont affichés TVAC. Les prix en dollar sont convertis au taux de 1 EUR = 1.4410 USD. Adresse: http://www.namebay.com/ |