Extensions les plus populaires: Promo: Le .fr à 4,99 euros HT et le .com à 4,99 euros HT (plutôt que 6,99 euros HT), c'est chez 1&1! Profitez-en! Toutes les extensions disponibles: Et aussi... | | Tarifs du registrar Gandi:
| .co.uk | | 8.37 EUR |
| .me.uk | | 8.37 EUR |
| .org.uk | | 8.37 EUR |
| .be | | 14.35 EUR |
| .biz | | 14.35 EUR |
| .cn.com | | 14.35 EUR |
| .com.de | | 14.35 EUR |
| .de | | 14.35 EUR |
| .dk | | 14.35 EUR |
| .es | | 14.35 EUR |
| .eu | | 14.35 EUR |
| .fr | | 14.35 EUR |
| .im | | 14.35 EUR |
| .in | | 14.35 EUR |
| .it | | 14.35 EUR |
| .mobi | | 14.35 EUR |
| .name | | 14.35 EUR |
| .nl | | 14.35 EUR |
| .org | | 14.35 EUR |
| .pl | | 14.35 EUR |
| .pm | | 14.35 EUR |
| .re | | 14.35 EUR |
| .tf | | 14.35 EUR |
| .us | | 14.35 EUR |
| .wf | | 14.35 EUR |
| .yt | | 14.35 EUR |
| .info | | 14.95 EUR |
| .com | | 15.00 EUR |
| .net | | 15.00 EUR |
| .ae.org | | 16.74 EUR |
| .ar.com | | 16.74 EUR |
| .ca | | 16.74 EUR |
| .ch | | 16.74 EUR |
| .de.com | | 16.74 EUR |
| .eu.com | | 16.74 EUR |
| .gb.com | | 16.74 EUR |
| .kr.com | | 16.74 EUR |
| .li | | 16.74 EUR |
| .no | | 16.74 EUR |
| .qc.com | | 16.74 EUR |
| .so | | 16.74 EUR |
| .tel | | 16.74 EUR |
| .us.com | | 16.74 EUR |
| .pro | | 17.94 EUR |
| .gr.com | | 19.14 EUR |
| .lt | | 19.14 EUR |
| .me | | 19.14 EUR |
| .nz | | 19.14 EUR |
| .se | | 19.14 EUR |
| .us.org | | 19.14 EUR |
| .asia | | 21.53 EUR |
| .at | | 21.53 EUR |
| .bz | | 21.53 EUR |
| .cn | | 21.53 EUR |
| .lv | | 21.53 EUR |
| .lc | | 23.92 EUR |
| .la | | 25.12 EUR |
| .pt | | 26.31 EUR |
| .lu | | 26.91 EUR |
| .br.com | | 28.70 EUR |
| .gb.net | | 28.70 EUR |
| .gy | | 28.70 EUR |
| .hk | | 28.70 EUR |
| .hu.com | | 28.70 EUR |
| .jpn.com | | 28.70 EUR |
| .no.com | | 28.70 EUR |
| .ru.com | | 28.70 EUR |
| .sa.com | | 28.70 EUR |
| .se.com | | 28.70 EUR |
| .se.net | | 28.70 EUR |
| .uk.com | | 28.70 EUR |
| .uk.net | | 28.70 EUR |
| .uy.com | | 28.70 EUR |
| .vc | | 28.70 EUR |
| .ws | | 28.70 EUR |
| .za.com | | 28.70 EUR |
| .cc | | 31.10 EUR |
| .co | | 31.10 EUR |
| .cx | | 31.10 EUR |
| .tl | | 31.10 EUR |
| .tv | | 31.10 EUR |
| .ru | | 33.49 EUR |
| .gs | | 35.88 EUR |
| .nu | | 35.88 EUR |
| .cat | | 37.08 EUR |
| .mn | | 38.27 EUR |
| .pe | | 38.27 EUR |
| .mx | | 43.06 EUR |
| .ro | | 43.06 EUR |
| .tw | | 43.06 EUR |
| .io | | 46.64 EUR |
| .gd | | 47.84 EUR |
| .ph | | 47.84 EUR |
| .tc | | 47.84 EUR |
| .vg | | 47.84 EUR |
| .mu | | 50.23 EUR |
| .hn | | 52.62 EUR |
| .ms | | 52.62 EUR |
| .sb | | 52.62 EUR |
| .aero | | 57.41 EUR |
| .am | | 64.58 EUR |
| .fm | | 64.58 EUR |
| .af | | 71.76 EUR |
| .coop | | 71.76 EUR |
| .sc | | 71.76 EUR |
| .gg | | 74.15 EUR |
| .je | | 74.15 EUR |
| .ht | | 76.54 EUR |
| .xxx | | 77.74 EUR |
| .ag | | 81.33 EUR |
| .jp | | 86.11 EUR |
| .travel | | 86.11 EUR |
| .mg | | 107.64 EUR |
| .nf | | 179.40 EUR |
| .ki | | 956.80 EUR |
Les prix sont affichés TVAC. Les prix en dollar sont convertis au taux de 1 EUR = 1.4410 USD. Adresse: http://www.gandi.net/ |