Tarifs du registrar Amen:
| .be | | 14.35 EUR |
| .biz | | 14.35 EUR |
| .co.uk | | 14.35 EUR |
| .com | | 14.35 EUR |
| .com.es | | 14.35 EUR |
| .de | | 14.35 EUR |
| .es | | 14.35 EUR |
| .eu | | 14.35 EUR |
| .fr | | 14.35 EUR |
| .info | | 14.35 EUR |
| .it | | 14.35 EUR |
| .ltd.uk | | 14.35 EUR |
| .me.uk | | 14.35 EUR |
| .mobi | | 14.35 EUR |
| .name | | 14.35 EUR |
| .net | | 14.35 EUR |
| .nl | | 14.35 EUR |
| .org | | 14.35 EUR |
| .re | | 14.35 EUR |
| .ws | | 14.35 EUR |
| .asia | | 21.53 EUR |
| .cn | | 21.53 EUR |
| .me | | 21.53 EUR |
| .com.pt | | 25.12 EUR |
| .pt | | 25.12 EUR |
| .cc | | 28.70 EUR |
| .at | | 46.64 EUR |
| .in | | 47.31 EUR |
| .lv | | 48.44 EUR |
| .ch | | 49.28 EUR |
| .lt | | 51.03 EUR |
| .us | | 51.22 EUR |
| .li | | 53.21 EUR |
| .tel | | 54.42 EUR |
| .cx | | 56.32 EUR |
| .cz | | 56.81 EUR |
| .ru | | 57.48 EUR |
| .co | | 58.60 EUR |
| .tv | | 64.08 EUR |
| .co.in | | 71.23 EUR |
| .aero | | 72.36 EUR |
| .com.mx | | 76.45 EUR |
| .vc | | 80.24 EUR |
| .com.ua | | 81.57 EUR |
| .co.ve | | 83.72 EUR |
| .ca | | 86.82 EUR |
| .fm | | 89.01 EUR |
| .co.za | | 89.21 EUR |
| .mx | | 89.22 EUR |
| .gl | | 91.70 EUR |
| .pro | | 92.69 EUR |
| .com.ve | | 93.23 EUR |
| .so | | 94.48 EUR |
| .hk | | 98.07 EUR |
| .gr | | 99.52 EUR |
| .st | | 101.66 EUR |
| .ph | | 106.19 EUR |
| .pl | | 106.32 EUR |
| .xxx | | 106.44 EUR |
| .co.nz | | 106.72 EUR |
| .nu | | 107.64 EUR |
| .sk | | 108.84 EUR |
| .co.il | | 109.86 EUR |
| .hm | | 112.33 EUR |
| .si | | 112.63 EUR |
| .gp | | 113.62 EUR |
| .ie | | 113.62 EUR |
| .se | | 113.62 EUR |
| .com.pe | | 114.51 EUR |
| .pe | | 114.51 EUR |
| .ae | | 115.08 EUR |
| .sm | | 119.60 EUR |
| .vg | | 120.56 EUR |
| .ec | | 124.59 EUR |
| .no | | 125.58 EUR |
| .ro | | 125.62 EUR |
| .dk | | 126.78 EUR |
| .by | | 128.98 EUR |
| .com.do | | 128.98 EUR |
| .com.pa | | 128.98 EUR |
| .dj | | 131.56 EUR |
| .ag | | 133.35 EUR |
| .travel | | 136.94 EUR |
| .hu | | 139.39 EUR |
| .lu | | 141.73 EUR |
| .to | | 153.69 EUR |
| .ua | | 157.29 EUR |
| .je | | 203.43 EUR |
| .bo | | 250.10 EUR |
Les prix sont affichés TVAC. Les prix en dollar sont convertis au taux de 1 EUR = 1.4410 USD. Adresse: http://www.amen.fr/ |