Registrars les moins chers pour l'extension [.info]:
| [^] Godaddy | | 2.99 USD (1.90 EUR) |
| [^] Bookmyname | | 5.98 EUR |
| [^] Ovh | | 7.16 EUR |
| [^] 1and1 | | 8.36 EUR |
| [^] Alldomainregistrar | | 8.5 EUR |
| [^] Netim | | 11.84 EUR |
| [^] Rapidomaine | | 13.16 EUR |
| [^] Gandi | | 14.35 EUR |
| [^] Namebay | | 14.35 EUR |
| [^] Eurodns | | 20.7 EUR |
| [^] Networksolutions | | 34.99 USD (22.23 EUR) |
| [^] Neodomaine | | 29.90 EUR |
| [^] Mailclub | | 33.49 EUR |
Les prix sont affichés TVAC. Les prix en dollar sont convertis au taux de 1 EUR = 1.5739 USD. Les noms de domaines en .info correspondent au domaine suivant: Services d'information.
Publicité
|